總 部:南京市江寧區天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@www.91lve.com
技術(shù)支持熱線(xiàn):800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網(wǎng)
NPEXA-C171H
【核心技術(shù)】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 工作功耗 | 1.2 W |
| 供電電源 | 18 ~ 60 V DC |
| 輸入信號 | 熱電偶毫伏信號:0~100mV |
| 輸出信號 | 輸出1:1 : 1 mV;輸出2:4 ~ 20 mA |
| 允許負載 | 輸出1:RL ≥ 10 kΩ; 輸出2:RL ≤ 550 Ω |
| 轉換精度 | 信號類(lèi)型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉換精度 | |
| K | -200 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| E | -100 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| J | -100 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| N | -200 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| T | -20 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 溫度漂移 | 30 ppm/℃ |
| 補償精度 | 1 ℃ (補償范圍:-20 ℃ ~ +60 ℃) |
| 響應時(shí)間 | ≤ 500 ms |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介電強度 | ≥ 3000 V AC (本安側與非本安側);≥ 1500 V AC (電源與非本安側) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源) |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 應用場(chǎng)所 | 安裝于安全區,可連接0區、1區、2區;ⅡA、ⅡB、ⅡC;T4 ~ T6危險區的本安設備 |
| 輸出狀態(tài) | 在用戶(hù)不特別指明的情況下,無(wú)論輸入信號出現何種故障狀態(tài),在滿(mǎn)量程范圍內輸出均跟隨輸入信號變化 (斷線(xiàn)除外,斷線(xiàn)輸出0 V/mA),但最大不超出輸出量程上限的110% (如0 ~ 20 mA輸出時(shí),最小輸出可為0 mA,最大不超過(guò)22 mA) |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 規格尺寸 | 寬17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 安裝方式 | DIN35 mm導軌安裝 |
| 產(chǎn)品認證 | CNEX, CE, FCC, CCC |
| 防爆等級 | [Ex ia Ga]ⅡC |
| 最高電壓(Um) | 250 V |
| Uo | 8.7 V (1、2端子間) |
| Io | 33 mA (1、2端子間) |
| Po | 72 mW (1、2端子間) |
| Co | 3.58 μF (1、2端子間) |
| Lo | 21 mH (1、2端子間) |








